须严格遵循《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),规范中规定了安全文明施工费的用途,分为四类,分别是:临时设施费、安全施工费、文明施工费、环境保护费四个分项。
表1:安全文明施工措施费分项表
| 项目类别 | 占比 | 金额 |
| 临时设施费 | 38% | |
| 安全施工费 | 32% | |
| 文明施工费 | 12% | |
| 环境保护费 | 18% | |
| 合计 | 100% |
表:2安全文明施工措施使用计划清单
| 项目名称 | 费用明细项 | **计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 费用(万元) | 占总费比 |
| 一、临时设施费 | 38% | |||||
| 1.临时办公和住宿营地 | ㎡ | |||||
| 2.材料设备堆场硬化 | ㎡ | |||||
| 3.堆场防护设施 | 项 | |||||
| 4.临时水电管线敷设 | 项 | |||||
| 5.临时便道维护 | 项 | |||||
| 二、安全施工费 | 32% | |||||
| 1.高空防护网 | ㎡ | |||||
| 2.高空作业平台 | 项 | |||||
| 3.绝缘防护设备 | 套 | |||||
| 4.接地保护设施 | 项 | |||||
| 5.道路安全标识及防撞设施 | km | |||||
| 6.机械安全监控设备 | 套 | |||||
| 7.安全培训及演练 | 项 | |||||
| 三、文明施工费 | 12% | |||||
| 1.场地硬化(升压站/管理楼) | ㎡ | |||||
| 2.标牌标识 | 块 | |||||
| 3.垃圾桶购置 | 个 | |||||
| 4.环境卫生保洁 | 月 | |||||
| 5.材料堆放棚 | ㎡ | |||||
| 6.其他文明措施 | 项 | |||||
| 四、环境保护费 | 18% | |||||
| 1.道路洒水、防扬尘设备 | 项 | |||||
| 3.沉淀池 | 个 | |||||
| 4.防渗膜铺设 | ㎡ | |||||
| 5.机械降噪设备 | 台 | |||||
| 6.植被移植 | ㎡ | |||||
| 7.后期覆土 | ㎡ | |||||
| 8.其他环保措施 | 项 | |||||
| 总费用 | 100% |

您好,这是一条评论。若需要审核、编辑或删除评论,请访问仪表盘的评论界面。评论者头像来自 Gravatar。